• <rp id="3ur9g"><object id="3ur9g"><input id="3ur9g"></input></object></rp>
  • <button id="3ur9g"><acronym id="3ur9g"></acronym></button><th id="3ur9g"></th>

    1. 西安南方提供各種增壓泵、循環泵、排污泵、補壓泵、消防泵穩壓泵、消火栓泵、噴淋泵在線進行選型,價格咨詢,報價

      南方泵業西安有限公司029-83559126
      聯系我們
      服務熱線
      029-83559126
      QQ:31431288
      郵箱:[email protected]
      地址:西安市臨潼區秦陵街辦上陳路8號
      ISW型系列單級單吸臥式離心泵
      瀏覽: 發布日期:2020-08-21
                                                                              臥式單級泵,臥式管道泵,臥式循環泵                                                
       概述
       
        ISW型系列泵為單級單吸臥式離心泵,該泵由電機、泵和底座三部分組成。泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等零部件組成。泵體和泵蓋的部分是從葉輪北面出剖分的,即為后開門結構形式。泵和電機同軸,為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前、后均設有密封環,并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,其中殘余軸向力由電機內軸承受。泵與電機直接,安裝時無需校正,具有共同底座,采用JGD型減震器進行隔振。
       
        一、主要用途:
       
        1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
       
        2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
       
        3、lSWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20~C~+120℃。
       
        4、lSWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為一20~C~+120℃。
       
        二、臥式管道泵工作條件:
       
        1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
       
        2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
       
        3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
       
        注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
       
        三、臥式管道泵產品特點:
       
        運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
       
        滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
       
        噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
       
        故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用好品質;配套,整機無故障工作時間大大提高。
       
        維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
       
        占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
       
       
       
       
      性能參數:
      型號 流量Q 揚程  效率 轉速 電機功率 必需汽蝕余量 重量
        (m3/h) (L/S) (m) (%) (r/min) (kW) (NPSH) (kg)
      15-80 1.5 0.42 8 34 2900 0.18 2.3 17
      20-110 2.5 0.69 15 34 2900 0.37 2.3 25
      20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
      25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
      25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
      25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
      25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
      25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
      32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
      32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
      32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
      32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
      32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
      32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
      32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
      32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
      32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
      32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
      40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
      40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
      40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
      40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
      40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
      40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
      40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
      40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
      40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
      40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
      40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
      40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
      40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
      40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
      40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
      40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
      40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
      40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
      40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
      40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
      40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
      40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
      40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
      40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
      40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
      40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
      40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
      50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
      50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
      50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
      50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
      50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
      50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
      50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
      50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
      50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
      50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
      50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
      50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
      50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
      50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
      50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
      50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
      50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
      50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
      50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
      50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
      50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
      50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
      50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
      50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
      50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
      50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
      50-250(I)B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 165
      50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
      50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
      50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
      50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
      65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
      65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
      65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
      65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
      65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
      65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
      65-160B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 63
      65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
      65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
      65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
      65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
      65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
      65-250B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 170
      65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
      65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
      65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
      65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
      65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
      65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3 53
      65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3 99
      65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3 78
      65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 103
      65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 103
      65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 4 3 97
      65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3 176
      65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3 166
      65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 114
      65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3 235
      65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 205
      80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
      80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
      80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
      80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
      80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
      80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4 420
      80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
      100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
      100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
      100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
      100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
      100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
      100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181
       
       
         四、臥式管道泵起動與停車
       
        起動前準備:
       
        1、試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
       
        2、打幵排氣^使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。
       
        3、檢查各部位是否正常。
       
        4、用手盤動泵以使潤滑液逬入機械密封端面。
       
        5、高溫型應先逬行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
       
        起動:
       
        1、全開進口閥門。2、關閉吐出管路閥門。3、起動電機,觀察泵運行是否正桷。4、調節出口閥幵度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流靈表或壓力表,應通過調節出口閥門幵度使泵在性能參數表所列的頷定點上運轉,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口闔門幵度,測璗泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超員荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調正好的出口閥門幵啟大與小和管道工況有關。5、檢査軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。6、檢查電機、軸承處溫升≦70℃。
       
        停車:
       
        1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。
       
        2、關閉吐出管路閥門。
       
        3、停止電機。
       
        4、關閉進口閥門。
       
        5、如長期停車,應將泵內液體放盡。
       
        五、臥式管道泵的維護
       
        1、運行中的維護:
       
       ?。?)進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態下長期運行。
       
       ?。?)定時檢查電機電流値,不得超過電機頷定電流。
       
       ?。?)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
       
        2、機械密封維護:
       
       ?。?)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
       
       ?。?)嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
       
       ?。?)起動前應先盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成石墨環斷裂損壞。
       
       ?。?)密封泄漏量允差3滴/分。否則應檢查。

      欧美性爱第四页

    2. <rp id="3ur9g"><object id="3ur9g"><input id="3ur9g"></input></object></rp>
    3. <button id="3ur9g"><acronym id="3ur9g"></acronym></button><th id="3ur9g"></th>